KooKy's Portfolio (2025.06.30 기준)
분류 |
자산명 |
티커 |
금액 |
비중 |
섹터 |
현금성 | 원화 | KRW | 7564539 | 8% | 현금/채권 |
현금성 | 달러 | USD | 1813033 | 2% | 현금/채권 |
현금성 | 미국채 | UST10Y | 8103933 | 8% | 현금/채권 |
현금성 | 미국채ETF | IEF | 6450580 | 6% | 현금/채권 |
미국 | 테슬라 | TSLA | 10490784 | 11% | 테크 |
미국 | 애플 | AAPL | 6364747 | 6% | 테크 |
미국 | GE버노바 | GEV | 2156284 | 2% | 산업재 |
미국 | 제이피모건 | JPM | 3139377 | 3% | 금융 |
미국 | 골드만삭스 | GS | 2875858 | 3% | 금융 |
미국 | 쿠팡 | CPNG | 1907781 | 2% | 소비재/서비스 |
미국 | 인튜이티브서지컬 | ISRG | 1474611 | 1% | 소비재/서비스 |
미국 | 알파벳A | GOOGL | 1435778 | 1% | 테크 |
미국 | GE에어로스페이스 | GE | 349161 | 0% | 산업재 |
미국 | TSMC | TSM | 310190 | 0% | 테크 |
한국 | 두산에너빌리티 | 034020.KQ | 5092500 | 5% | 산업재 |
한국 | CJ | 001040.KQ | 4135200 | 4% | 기타 |
한국 | SK하이닉스 | 000660.KQ | 3198250 | 3% | 테크 |
한국 | SK텔레콤 | 017670.KQ | 2530000 | 3% | 소비재/서비스 |
한국 | SK이노베이션 | 096770.KQ | 2400000 | 2% | 소비재/서비스 |
한국 | 현대중공업 | 329180.KQ | 2989000 | 3% | 산업재 |
한국 | 현대차 | 005380.KQ | 2912000 | 3% | 산업재 |
한국 | 삼성전자 | 005930.KQ | 1703800 | 2% | 테크 |
한국 | 두산로보틱스 | 454910.KQ | 1244500 | 1% | 기타 |
한국 | 한화에어로스페이스 | 012450.KQ | 1706000 | 2% | 산업재 |
한국 | 현대모템 | 097320.KQ | 2211000 | 2% | 산업재 |
한국 | LIG넥스원 | 079550.KQ | 0 | 0% | 산업재 |
한국 | LG에너지솔루션 | 373220.KQ | 895500 | 1% | 테크 |
한국 | LG이노텍 | 011070.KQ | 760500 | 1% | 테크 |
한국 | 삼성SDI | 006400.KQ | 705800 | 1% | 테크 |
한국 | 오뚜기 | 007310.KQ | 400500 | 0% | 소비재/서비스 |
한국 | 비바리퍼블리카 | 비상장 | 2561913 | 3% | 소비재/서비스 |
기타 | 금 | XAU | 7164500 | 7% | 기타 |
기타 | 금ETF(IAU) | IAU | 0 | 0% | 기타 |
기타 | 금ETF(KRX) | 132030.KQ | 0 | 0% | 기타 |
기타 | 비트코인 | BTC | 2529103 | 3% | 기타 |
Category |
Asset Name |
Ticker |
Amount |
Weight |
Sector |
Cash | KRW | KRW | 7564539 | 8% | Cash/Bond |
Cash | USD | USD | 1813033 | 2% | Cash/Bond |
Cash | UST10Y | UST10Y | 8103933 | 8% | Cash/Bond |
Cash | IEF | IEF | 6450580 | 6% | Cash/Bond |
USA | Tesla | TSLA | 10490784 | 11% | Tech |
USA | Apple | AAPL | 6364747 | 6% | Tech |
USA | GE Vernova | GEV | 2156284 | 2% | Industrials |
USA | JPMorgan | JPM | 3139377 | 3% | Finance |
USA | Goldman Sachs | GS | 2875858 | 3% | Finance |
USA | Coupang | CPNG | 1907781 | 2% | Consumer/Services |
USA | Intuitive Surgical | ISRG | 1474611 | 1% | Consumer/Services |
USA | Alphabet A | GOOGL | 1435778 | 1% | Tech |
USA | GE Aerospace | GE | 349161 | 0% | Industrials |
USA | TSMC | TSM | 310190 | 0% | Tech |
Korea | Doosan Enerbility | 034020.KQ | 5092500 | 5% | Industrials |
Korea | CJ | 001040.KQ | 4135200 | 4% | Others |
Korea | SK Hynix | 000660.KQ | 3198250 | 3% | Tech |
Korea | SK Telecom | 017670.KQ | 2530000 | 3% | Consumer/Services |
Korea | SK Innovation | 096770.KQ | 2400000 | 2% | Consumer/Services |
Korea | Hyundai Heavy Industries | 329180.KQ | 2989000 | 3% | Industrials |
Korea | Hyundai Motor | 005380.KQ | 2912000 | 3% | Industrials |
Korea | Samsung Electronics | 005930.KQ | 1703800 | 2% | Tech |
Korea | Doosan Robotics | 454910.KQ | 1244500 | 1% | Others |
Korea | Hanwha Aerospace | 012450.KQ | 1706000 | 2% | Industrials |
Korea | Hyundai Mobis | 097320.KQ | 2211000 | 2% | Industrials |
Korea | LIG Nex1 | 079550.KQ | 0 | 0% | Industrials |
Korea | LG Energy Solution | 373220.KQ | 895500 | 1% | Tech |
Korea | LG Innotek | 011070.KQ | 760500 | 1% | Tech |
Korea | Samsung SDI | 006400.KQ | 705800 | 1% | Tech |
Korea | Ottogi | 007310.KQ | 400500 | 0% | Consumer/Services |
Korea | Viva Republica | 비상장 | 2561913 | 3% | Consumer/Services |
Others | Gold | XAU | 7164500 | 7% | Others |
Others | Gold ETF (IAU) | IAU | 0 | 0% | Others |
Others | Gold ETF (KRX) | 132030.KQ | 0 | 0% | Others |
Others | Bitcoin | BTC | 2529103 | 3% | Others |